掲載日:2025.12.24
「最先端技術」×「高精度解析」最先端のテクノロジーと高精度な画像解析機能を融合
品質保証業務を強力にサポートし、信頼性の高い検査を実現します。
テスコ/Tesco 高出力ミニフォーカスX線CT

【検査対象物】
シリンダブロック・シリンダヘッド・キャスティング・ダイキャスト製品・大型ユニット部品
製品の価格
お問い合わせください。
主な特長
| 構成 | 項目 | TXS600 Mini | TXS450 Mini |
|---|---|---|---|
| X線装置 | 管電圧 | 600kV/1750W 1mm / 0.4mm | 450kV/1500W 1mm / 0.4mm |
| マニプレータ | ストローク/耐荷重 | φ600mm X 700mm / 50kg | |
| 画像システム | ラインセンサー/カメラ | 820mm長ラインセンサー | |
| フラットパネル | 8〜16インチ フラットパネル | ||
| CT装置 | スキャンタイプ | ローテーション / オフセット 180度・360度 / コーンビーム | |
| データ出力 | TIF、STL、VGL | ||
| キャビネット | シールドボックス | 漏洩線量:2.5μSv/h 以下 | |
※2025年12月度時点の情報となります。ご要望のスペックや詳細、最新情報についてはお問い合わせください。

