掲載日:2025.12.9
~ 匠のコネクタケア技術から最新VNAまで、現場力強化セミナー! ~
残りわずか!【穂高電子×キーサイト】生成AIで挑むPython自動化と、EMC/PIデバッグ最前線
- 期間
- 2026年2月6日(金) 13:15~16:30
- 会場
新横浜ホール 第9会議室

電子機器の高速化・高密度化に伴い、エンジニアには「正確な物理接続」「高度な解析手法」「測定の自動化」という複合的なスキルが求められています。
本セミナーでは、高周波測定の要となるコネクタケアの基礎から、最新のオシロスコープを用いたノイズ源特定とEMC/PIデバッグ手法、
そして生成AIを活用したPythonによる計測自動化まで、実務に直結する技術を網羅的に解説します。
セミナー終了後には、日頃の測定業務に関するお悩みを講師に直接相談できる「測定相談会」も開催します。
【開催概要】
| セミナー名 | 【穂高電子×キーサイト】生成AIで挑むPython自動化と、EMC/PIデバッグ最前線 ~ 匠のコネクタケア技術から最新VNAまで、現場力強化セミナー! ~ |
|---|---|
| 講師 | KEYSIGHT/キーサイト・テクノロジー株式会社 |
| 開催日時 | 2026年2月6日(金) 13:15~16:30 |
| 会場 | 新横浜ホール 第9会議室 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88 3階 https://www.relo-kaigi.jp/kase_shiyoko/access/ ![]() |
| 交通アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 10番出口 徒歩3分 相鉄新横浜・東急新横浜「新横浜」駅 10番出口 徒歩3分 JR横浜線・東海道新幹線「新横浜」駅 徒歩8分 |
| 対象者 | • 高周波測定データのばらつきや再現性に課題を感じている方 • 測定業務の自動化(Python制御)を始めたいが、環境構築やコード作成で足踏みしている方 • EMC、SI、PI等のノイズ対策において、真因特定に時間を要している方 |
| 持物 | 受付用に名刺をご持参ください |
| 主催 | 穂高電子株式会社 |
| 共催 | KEYSIGHT/キーサイト・テクノロジー株式会社 |
| 定員 | 50名 先着順 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 申込期日 | 2026年1月30日(金)まで |
*本セミナーでは、オンライン配信等は行う予定はございません。
*本セミナーでは、録音・録画などの記録は禁止とさせていただきます。
*本セミナーは、事前エントリー制となっております。期日までにエントリーをお願いいたします。
*お車でのご来場をご希望の方、駐車場のご用意はございません。周辺駐車場等をご利用ください。
*同業他社様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
【スケジュール】
| 12:45- | 受付開始 |
|---|---|
| 13:15-13:30 | 開催のご挨拶 |
| 13:30-14:15 | 高周波コネクタの性能を最大限に引き出す「コネクタケア」実践セミナー
あなたのネットワークアナライザ測定は大丈夫ですか? |
| 14:15-14:45 | 新しいUSB-VNA、「Streamlineシリーズ ネットワークアナライザ」のご紹介 キーサイトの Streamlineシリーズは、USB接続でベンチトップ並みの性能を実現するコンパクトながら最大53GHz対応可能なネットワークアナライザ・シリーズです。 アンテナ、フィルタ、デュプレクサなどのパッシブデバイス測定に最適で、タイムドメイン解析(TDR/TDT)や自動フィクスチャ除去で高速デジタル信号や基板評価にも対応します。 本セミナーではポータブルで、使い勝手がよく、性能に妥協が一切無いStreamlineシリーズをご紹介します。 |
| 14:45~15:00 | 休憩 |
| 15:00-15:40 | Keysight測定器の自動制御をPythonで実現! 〜 AI活用からデータ処理、GUIアプリ作成までを網羅する実践プログラミング 〜 AIを活用することで測定器自動制御のためのPythonスクリプト作成がプログラミング初心者でも手軽に実現できます。 本セミナーではオシロスコープを例に、他の測定器にも応用可能な生成AI活用法をご紹介します。 |
| 15:40-16:20 | 【脱・スペアナ依存】最新オシロスコープが実現するノイズ源特定とEMC/PIデバッグの最前線 ~時間・周波数・時系列を完全同期!Keysight VSA/Spectrogramでノイズを「見える化」する技術〜 Signal Integrity (SI)、Power Integrity (PI)、EMI/EMCの問題が複雑化する中、従来の時間領域・周波数領域の個別評価だけでは真因特定が困難です。 本セミナーではKeysightオシロスコープの「超高速更新」と「低ノイズフロア」性能を最大限に活用し、複合的なノイズ評価を可能にする手法を解説します。 |
| 16:20-16:30 | エンディング |
| 16:30-17:00 | セミナー終了後、測定相談会実施 |
【お申込みは下記よりお願い致します。】

