パワーエレクトロニクス開発を加速する最新技術と計測ソリューション
10/31名古屋市オフライン開催|MATLAB・JMAG・HILSパワエレセミナー2025(エントリー:10/29まで)
- 期間
- 2025年10月31日(金) (展示会会場・受付OPEN9:30)10:00~18:00
- 会場
今池ガスビル 7階 ダイアモンドルーム・サファイアルーム
愛知県 名古屋市千種区今池1-8-8
【東山線・桜通線】地下鉄今池駅10番出口直結
電気自動車、再生可能エネルギー、産業機器など、幅広い分野で活用されるパワーエレクトロニクスは、近年ますます高効率・小型・高信頼性が求められ、開発現場では短期間で高品質な製品を実現することが喫緊の課題となっています。
本セミナーでは、MATLAB/Simulinkによるモデルベース開発(MBD)、JMAGによる電磁界解析、HILSによる実機検証を組み合わせた統合開発ソリューションをご紹介します。これにより、開発期間の短縮、コスト削減、品質向上を実現する具体的な手法を解説します。
さらに、株式会社小野測器、日置電機株式会社を含む計測メーカー6社による最新の計測機器展示をサファイヤルームにて実施予定です。各社の実機展示を通じて、パワーエレクトロニクス計測の最新技術と課題解決策を体感いただけます。
また、基調講演には、横浜国立大学 赤津観教授および名古屋大学 道木智朗教授をお迎えし、パワーエレクトロニクス分野における研究の最前線と今後の展望についてご講演いただきます。シミュレーション技術と計測技術の融合によって、より高精度な評価・解析が可能となり、開発効率の飛躍的な向上が期待されます。
本セミナーは、パワーエレクトロニクスに携わる研究者・開発者・技術者の皆様にとって、最新技術動向の把握、課題解決のヒント、実践的な開発事例の習得に最適な機会となります。
開催概要
セミナー名 | MATLAB・JMAG・HILSパワエレセミナー2025 |
期間 | 2025年10月31日(金) 10:00~18:00 (展示会会場・受付OPEN9:30~) |
エントリー期間 | 2025年10月29日(水) 17:00まで |
定員 | 先着150名 ※定員に達し次第、受付を終了いたします。 |
会場 | 今池ガスビル 7階 ダイアモンドルーム・サファイアルーム 愛知県 名古屋市千種区今池1-8-8 【東山線・桜通線】地下鉄今池駅10番出口直結 |
地図 | https://www.gasbldg.net/access/access_imaike.html |
講師 | 〈基調講演〉 ・横浜国立大学 工学研究院 教授 赤津 観 様 ・名古屋大学大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻 情報システム講座 教授 道木 慎二 様
・ダイアモンドルーム |
注意事項 | ・本セミナーでは、昼食等のご用意はございません。ご自身でご用意ください。 ・本セミナーでは、オンライン配信等は行う予定はございません。 ・本セミナーは、事前エントリー制となっております。期日までにエントリーをお願いいたします。 ・ご参加の方には、名札としてご自身の名刺をご持参いただくようお願いいたします。 ・お車でのご来場をご希望の方、駐車場のご用意はございません。周辺駐車場等をご利用ください。 ・同業他社様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。 |
タイムテーブル
9:30~ | 受付開始 |
10:00~10:05 | 開催のご挨拶 |
10:10~10:40 | 【モータのコギングトルクやトルクリップルと音振動計測について】 株式会社小野測器 営業本部 マーケティングブロック 計測商品グループ 久尾 信太郎 様 人工知能 AI関連の投資が拡大するなか、半導体製造装置や検査装置も注目されています。装置には、高性能化に加えて製造コストの低減が求められ、高速に動作するステージや検査ロボットなどの開発が活発です。これらの装置はモータが組み込まれています。 本発表ではモータの音振動発生要因であるコギングトルクやトルクリップルを計測する機器や計測データなどを紹介します。 |
10:45~11:15 | 【リンギング電力測定の重要性 ~WBG 半導体を使用したインバータ出力電力を測定するために必要な電力計の性能~】 日置電機株式会社 R&D本部 SSユニット 赤羽 真和 様 モビリティの電動化が進む中、高効率かつ小型なモータドライブシステムは未来のモビリティを支える重要な要素となっています。その実現において注目されているのが、ワイドバンドギャップ(WBG)半導体の活用です。 しかし、WBG半導体を用いたインバータの高いスイッチング性能を最大限に生かすには、広帯域で高精度な電力測定が欠かせません。本セミナーでは、当社が導入したSiCインバータ搭載モータベンチを活用した検証結果をもとに、最新の測定技術を紹介します。 特に、モータ効率に1%以上の影響を与えることが確認された「リンギング電力」の測定に焦点を当て、この測定がいかにインバータ性能評価やシステム効率向上に寄与するかを詳しく解説します。さらに、インバータ出力電力測定に必要な電力計や電流センサが備えるべき性能についても具体的に解説し、実務に直結する知識や計測器選定ノウハウをお届けします。 新しい知見を得たい方、最新技術を活用して製品の競争力を高めたい方に最適な内容です。 |
11:20~11:50 | 【モータの損失測定(特に鉄損)における注意点】 横浜国立大学 工学研究院 教授 赤津 観 様 モータの小型高速化に伴い損失測定(効率測定)がますます重要となっています。現状損失は入力電力から機械出力を差し引くことでしか求められず、使用機器の選定が重要となっていきます。本発表ではパワーメータ差異による測定差異、温度影響や機械損失影響など、を紹介します。 |
12:00~13:00 | お昼休憩 |
13:05~13:35 | 【モデルベース開発を実現する高精度モータモデルJMAG-RT のご紹介】 JSOL株式会社 JMAGビジネスカンパニー 小川 哲生 様 複雑化する電動化システムの開発を高効率かつ高精度に進めるため、モデルベース開発(MBD)によるアプローチが重要性を高めています。効果的なMBD の実現には、忠実度の高いプラントモデルが求められます。 本講演では、高精度モータモデルJMAG-RT を利用したモータの制御シミュレーションから、モータの高出力密度化に伴い重要となる熱マネジメントを考慮したシステムシミュレーションまで、JMAG のMBD ソリューションについてご紹介します。 |
13:40~14:10 | 【制御システム開発の課題を解決:実用的RCP/HILS導入と AI活用技術】 ディエスピーテクノロジ株式会社 専務取締役 営業部 部長 藤井 真一 様 複雑化する制御システム開発において、開発効率向上と品質確保の両立は重要な課題です。 本講演では、従来のFPGA開発を不要とする㎲周期高速制御RCP、高精度なパワエレ制御検証を可能にするHILSシステム、そしてモータ制御精度向上を実現する深層学習ベースのソフトセンサー技術について、 適用事例を交えながらご紹介します。 |
14:15~14:30 | 株式会社スマートエナジ研究所 講演 |
14:35~14:50 | 株式会社MoterAI 講演 |
14:50~15:35 | 休憩 |
15:40~16:40 | 【それって雑音ですか?~ モータドライブにおける計測・モデリング・制御を見直す ~】 名古屋大学大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻 情報システム講座 教授 道木 慎二 様 最近の高出力密度化したモータを高い要求性能を満たすべく制御する場合に、教科書や論文などで示されている数式モデルと異なる挙動に出会うことがありませんか?インバータ駆動を理由に、それらを雑音・誤差と見なし、フィルタ処理で回避する場合も多いと思いますが、この手のフィルタは応答や安定性など制御性に望ましくない影響を与えることもあります。 実は、雑音や誤差として処理しているものは、制御対象を考えるときに無視してしまったモノに起因しているかもしれません。従来は問題なくても、より高い要求性能を満たすためには、従来、利用してきた制御対象のモデルを見直し、今まで無視していたモノをきちんとモデル化した上で、制御系設計に反映した方がよい場合もあります。そして、計測や計算機の性能向上が、それを許容してくれるようになりつつあります。 今回の講演では、信号重畳センサレス制御やパラメータ同定を例に、モデル・制御系設計を見直すことで、雑音・誤差が低減する事例を紹介します。 |
16:45~17:45 | 【5,7パルス電圧駆動によるトルクリップル低減方法と磁石渦電流損失低減方法】 横浜国立大学 工学研究院 教授 赤津 観 様 モータの小型化高速化に伴い、PWM周波数の向上が求められているが、インバータ損失の増加を伴うため安易な高スイッチング周波数化は望まれない。従来トルクリップル抑制は電流高調波を印可することで実現されていたが、高速になると高調波制御が困難になる。そこで5,7パルス電圧駆動によるトルクリップル抑制方法(高調波電流制御方法)と高負荷領域で問題となる磁石渦電流損失低減方法を紹介する。 |
17:50~18:00 | 質疑応答・エンディング |
講師略歴のご紹介
横浜国立大学 工学研究院 教授 赤津 観 様 |
2000年横浜国大博士課程卒、日産自動車、東京農工大学、芝浦工業大学を経て2019年より横浜国立大学教授。 現在研究室は博士課程3名、修士課程10名、学部4名で運営。 モータに関する構造、解析、制御に関する研究を実施。特にEV関係が多く、共同研究、国プロなど多くのテーマを実施中。 |
名古屋大学大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻 情報システム講座 教授 道木 慎二 様 |
1995年3月名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程電子機械工学専攻修了 同年4月同大学助手 2000年6月三重大学助教授 2004年4月名古屋大学助教授 2007年4月同大学准教授 2012年4月同大学教授 現在に至る。博士(工学) 主として、制御理論にもとづく電動機制御、及び制御のためのバターン情報処理・信号処理・モデリングとその応用に関する研究に従事 電気学会、電子情報通信学会,計測自動制御学会,自動車技術会、IEEE会員 IEEE IECON1992 best paper award,ICEMS2017 best paper award, 2002年度ファナックFAロボット財団論文賞 2004年,2015年 電気学会電気学術振興賞(論文賞)を受賞 |